アデルマ 全成分表示 |
| アデルマ ウォッシングバー (固形洗浄料) | |
|---|---|
| 表示名称 | 配合目的 |
|
オートミール(レアルバオートミルク) |
抗炎症・創傷治癒促進・保湿 |
| アーモンド油 | 植物性保湿成分 |
| ココイルイセチオン酸Na | 基本成分(しっとりと洗い上げる植物由来成分) |
| スルホコハク酸ラウリル2Na | 基本成分(安全性の高い洗浄成分) |
| トウモロコシデンプン | 基本成分(トウモロコシの種子からとったデンプンで、固形状にするために使用) |
| 精製水 | 基本成分 |
| パラフィン | 基本成分(白色のやや透明な安定性と安全性に優れた固形油分) |
| セトステアリルアルコール | 基本成分(なめらかな洗い上がりを実現する油性成分) |
| ステアリン酸 | 基本成分(なめらかな洗い上がりを実現する低刺激性のクリーム成分) |
| セテアレス−6 | 基本成分(製品の安定性を保つ成分) |
| PEG-60アーモンド脂肪酸グリセリル | 基本成分(植物由来の保湿補助成分) |
| 酸化チタン | 補助成分(白色顔料) |
| アデルマ ウォッシングジェル (全身シャンプー) | |
| 表示名称 | 配合目的 |
| カラスムギエキス(レアルバオートミルク) | 抗炎症・創傷治癒促進・保湿 |
| ココアンホジ酢酸2Na | 基本成分(しっとりと洗い上げる植物由来成分) |
| デシルグルコシド | 基本成分(植物由来の保湿効果の高い洗浄成分) |
| PEG-7グリセリルココエート | 基本成分(しっとりと洗い上げる植物由来成分) |
| 水添タロウエス−60ミリスチルグリコール | 基本成分(つるつるなめらかに洗い上げる洗浄成分) |
| 精製水 | 基本成分 |
| セタノール | 基本成分(なめらかつるつるの洗い上がりを実現するクリーム成分) |
| パルミチン酸グリコール | 基本成分(オート麦のやさしさを実現するパール剤) |
| ステアリン酸グリコール | |
| グリセリン | 保湿成分 |
| クエン酸 | 補助成分(植物由来のpH調整剤。製品の安定性を保つ) |
| フェノキエシタノール | 補助成分(防腐剤) |
| 塩化Na | 補助成分(粘度調整し、使用性を向上する成分) |
| ソルビン酸 | 補助成分(防腐剤) |
| パラベン | |
| エデト酸塩 | 補助成分(安定化剤) |
| 香料 | 低アレルギー性の着香成分 |
| アデルマ スキンクリーム (保湿クリーム) | |
| 表示名称 | 配合目的 |
| オートミール(レアルバオートミルク) | 抗炎症・創傷治癒促進・保湿 |
| ワセリン | 保湿成分(安全性、安定性が高い油性保湿成分、医薬品の成分としても使用) |
| グリセリン | 保湿成分 |
| 精製水 | 基本成分 |
| ステアリン酸グリセリル | 基本成分(油と水の状態を安定に保つ成分) |
| シクロメコチン | 基本成分(安全性が高く、製品にべたつきのない軽い使用感を与える) |
| PPG-15ステアリル | 基本成分(製品の安定性を保つ成分) |
| ステアリン酸 | 基本成分(なめらかなのびを与えるクリーム成分) |
| カルボマー | 基本成分(製品の粘度を調整し、安定性を保つ使用性向上成分) |
| ビサボロール | 基本成分(抗炎症成分) |
| ポリエチレングリコール(PEG-12) | 保湿成分(肌とのなじみがよく、使用性に優れている成分。医薬品の成分としても使用) |
| 水酸化Na | 補助成分(pH調整剤) |
| フェノキシエタノール | 補助成分(防腐剤) |
| クロルフェネシン | |
| エデト酸塩 | 補助成分(安定化剤) |
| 安息香酸 | 補助成分(防腐剤) |
| アデルマ エグゾメガクリーム (全身用保湿クリーム) | |
| 表示名称 | 配合目的 |
| オートミール(レアルバオートミルク) | 抗炎症・創傷治癒促進・保湿 |
| 月見草油 | 植物性保湿成分(月見草の種子から取る透明な油脂) |
| 精製水 | 基本成分 |
| 流動パラフィン | 基本成分(安定性、安全性が高い油性成分。医薬品の軟膏成分としても使用) |
| シクロメチコン | 基本成分(安全性が高く、製品にべたつきのない軽い使用感触を与える) |
| ステアリン酸グリセリル | 基本成分(油と水の状態を安定に保つ成分) |
| ステアリン酸PEG-100 | 基本成分(製品の安定性を保つ成分) |
| ミリスチン酸ミレス-3 | |
| ポリアクリルアミド | 基本成分(製品の粘度を調整し、安定性を保つ使用性向上成分) |
| 水添ポリイソブテン | 基本成分(パラフィンの一種でクリームに光沢を与える油性成分) |
| ラウレス-7 | 基本成分(植物由来の製品安定化剤) |
| グリセリン | 保湿成分 |
| ポリエチレングリコール | 保湿成分(肌とのなじみがよく、使用性に優れている成分。医薬品の成分としてもしても使用) |
| トリエタノールアミン | 補助成分(安定化剤) |
| フェノキシエタノール | 補助成分(防腐剤) |
| クロルフェネシン | |
| エデト酸塩 | 補助成分(安定化剤) |
| 安息香酸 | 補助成分(防腐剤) |
| ジブチルヒドロキシトルエン | 補助成分(製品の酸化防止剤) |
| アデルマ エピテリアルクリーム (部分用保湿クリーム) | |
| 表示名称 | 配合目的 |
|
オートミール(レアルバオートミルク) |
抗炎症・創傷治癒促進・保湿 |
| カラスムギエキス(レアルバオートミルク) | |
| ビタミンA油 | 天然ビタミンA(創傷治癒促進) |
| 酢酸トコフェロール | ビタミンE(血行促進) |
| 精製水 | 基本成分 |
| エトキシジグリコール | 基本成分(クリームを構成する油性成分) |
| ステアリン酸グリセリル | 基本成分(油と水の状態を安定に保つ成分) |
| シア脂 | 基本成分(シアの種子から作られる油性成分) |
| ステアリン酸 | 基本成分(なめらかなのびを与えるクリーム成分) |
| 流動パラフィン | 基本成分(安定性、安全性が高い油性成分。医薬品の軟膏成分としても使用) |
| シクロメチコン | 基本成分(安全性が高く、製品にべたつきのない軽い使用感触を与える) |
| ジメチコン | 基本成分(サッパリとした使用感で、汗、水をはじく油性の使用性向上成分。安全性も高い) |
| パルミチン酸セチル | 基本成分(さらっとした感触の植物由来エモリエント成分) |
| セトステアリルアルコール | 基本成分(なめらかな使用性を実現する油性成分) |
| バチルアルコール | 基本成分(のびがよく保湿性に富んだ油性成分) |
| トリメチルシロキシケイ酸 | 基本成分(耐水性のある皮膜を作る成分) |
| セテアリルグルコシド | 基本成分(製品の安定性を保つ植物油来成分) |
| ラノリンアルコール | 基本成分(製品の安定性を保つ成分) |
| グリセリン | 保湿成分 |
| スクワラン | 保湿成分(天然由来のエモリエント成分) |
| ワセリン | 保湿成分(安全性、安定性が高い油性保湿成分、医薬品の成分としても使用) |
| トリエタノールアミン(TEA) | 補助成分(安定化剤) |
| パラベン | 補助成分(防腐剤) |
肌を清潔にするアデルマ 保湿・エモリエントのアデルマ
ダメージを受けた肌のアデルマ
全成分表示
*アレルギーテスト済み:すべての方がアレルギーにならないというわけではありません。
*パッチテスト済み:パッチテストとは、肌に化粧品を貼ってテストする方法です。
このホームページは株式会社ピエールファーブルジャポンのパンフレットを基に制作しています。
HOME かどやコスメかたろぐ すべてのご注文・お問い合わせはこちら![]()
Copyright (C)2001 KADOYA Co.,Ltd.